Команда

Дата Время Матч Счет
20.08.2023 18:00 "Локомотив""Строгино" 7 : 2
19.08.2023 15:30 "Кристалл""Строгино" 10 : 2
18.08.2023 13:30 КПФ "Саратов""Строгино" 5 : 1
16.07.2023 15:30 "Строгино""Крылья Советов" 6 : 6 (4:5 пен)
15.07.2023 15:30 "Строгино""Локомотив" 6 : 5
14.07.2023 16:30 "Строгино"КПФ "Саратов" 1 : 4
02.07.2023 12:30 "Крылья Советов""Строгино" 1 : 3
01.07.2023 12:30 "Строгино"ЦСКА 2 : 4
30.06.2023 16:30 "Строгино""Спартак" 2 : 5
18.06.2023 13:30 "Строгино""Лекс" 2 : 7
16.06.2023 15:00 "Строгино""Краснодар-ЮМР" 11 : 2
04.06.2023 11:00 "Лекс""Строгино" 8 : 4
03.06.2023 14:00 "Строгино""Кристалл" 2 : 9
02.06.2023 12:30 "Спартак""Строгино" 3 : 4
27.05.2023 14:00 ЦСКА"Строгино" 1 : 4
26.05.2023 12:30 "Краснодар-ЮМР""Строгино" 5 : 1
К списку команд