Команда

Дата Время Матч Счет
20.08.2023 15:00 КПФ "Саратов""Крылья Советов" 5 : 2
18.08.2023 13:30 КПФ "Саратов""Строгино" 5 : 1
15.07.2023 12:30 КПФ "Саратов""Краснодар-ЮМР" 5 : 4
14.07.2023 16:30 "Строгино"КПФ "Саратов" 1 : 4
02.07.2023 17:00 "Краснодар-ЮМР"КПФ "Саратов" 4 : 5
01.07.2023 14:00 КПФ "Саратов""Спартак" 6 : 3
30.06.2023 18:00 "Лекс"КПФ "Саратов" 7 : 8
18.06.2023 15:00 ЦСКАКПФ "Саратов" 2 : 7
17.06.2023 16:30 "Кристалл"КПФ "Саратов" 9 : 5
16.06.2023 18:00 КПФ "Саратов""Локомотив" 6 : 4
04.06.2023 15:30 КПФ "Саратов""Кристалл" 4 : 7
03.06.2023 15:30 КПФ "Саратов"ЦСКА 7 : 3
02.06.2023 18:00 КПФ "Саратов""Лекс" 5 : 6
28.05.2023 15:30 "Спартак"КПФ "Саратов" 5 : 5 (5:4 пен)
27.05.2023 15:30 "Локомотив"КПФ "Саратов" 1 : 1 (5:6 пен)
26.05.2023 18:00 "Крылья Советов"КПФ "Саратов" 8 : 6
К списку команд