Referees – OLIMPBET всероссийские соревнования по пляжному футболу среди команд Первого дивизиона 2023 beach soccer

# Referee Nationality Date of birth G First Second Third Chron.
1 Valerii Chernukha Russia 07.06.1986 10 5 0 2 3
2 Aleksei Ivanov Russia 30.11.1982 9 5 0 1 3
3 Станислав Власов Russia 08.04.1987 7 3 1 2 1
4 Роман Небольсин Russia 16.02.1993 8 3 2 2 1
5 Roman Borisov Russia 04.08.1981 8 3 2 1 2
6 Viktor Listratov Russia 11.11.1988 11 3 2 5 1
7 Улугбек Ахмедов Russia 8 2 3 2 1
8 Grigorii Mitin Russia 20.11.1987 11 2 2 3 4
9 Denis Smolyaninov Russia 10.06.1980 10 2 2 5 1
10 Aleksandr Lukovnikov Russia 15.09.1985 12 2 3 1 6
11 Игорь Корнеев Russia 10 2 3 0 5
12 Павел Масленников Russia 19.09.1995 8 2 3 2 1
13 Aleksei Laguza Russia 10.06.1982 5 1 2 1 1
14 Игорь Терешков Russia 11 1 4 5 1
15 Anvar Tursunaliev Russia 13.05.1986 10 1 3 3 3
16 Александр Самонов Russia 10 0 5 2 3
17 Павел Масленников Russia - - - - -