Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
Strogino 4 3 0 0 0 0 1 25 - 11 6.25 2 0 23.27

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
1 Владимир Устинович Goalkeeper 0 0 0 0 0
16 Артём Мищенко Goalkeeper 4 1 0 1 0
19 Олег Византий Goalkeeper 2 0 0 1 0
Николай Чехлов Goalkeeper 2 1 0 0 0
2 Иван Авдеев Defender 4 3 (1) 0 0 0
5 Aleh Hapon Defender 0 0 0 0 0
7 Михаил Самороковский Defender 2 1 0 0 0
8 Stanislav Suslov Defender 0 0 0 0 0
23 Алексей Романов Defender 4 0 0 0 0
6 Илья Нижельский Universal 4 3 0 0 0
9 Егор Епурь Universal 4 3 0 0 0
11 Кирилл Инюткин Universal 4 4 0 0 0
Егор Хрипко Universal 3 2 0 0 0
4 Лука Панкратов Striker 4 1 0 0 0
10 Ихтиёр Дадаханов Striker 3 2 (1) 0 0 0
20 Александр Месхетели-Чогошвили Striker 4 4 0 0 0
21 Павел Стаскевич Striker 0 0 0 0 0
27 Роман Гурджиян Striker 0 0 0 0 0
29 Ярослав Прудников Striker 0 0 0 0 0
44 Гавриил Гаврилов Striker 0 0 0 0 0
Билал Жантороев Striker 0 0 0 0 0
9 Дмитрий Фролов 0 0 0 0 0
To teams list