Group | Tour | Date, time | |||
---|---|---|---|---|---|
Квалификация | 1 tour | 20.01.2024, 13:30 | Динамо – "Спартак" U-21 | 5 : 4 |
|
Квалификация | 1 tour | 20.01.2024, 14:40 | "Темп ЦНИИмаш" – ЦСКА U-21 | 4 : 3 |
|
Квалификация | 1 tour | 20.01.2024, 15:50 | "ХП Йокерит" – "Краснодар-ЮМР-2" | 3 : 9 |
|
Квалификация | 1 tour | 20.01.2024, 17:00 | "Локомотив" U-21 – Строгино-2 | 4 : 4 (4:3 pen) |
|
Квалификация | 1 tour | 20.01.2024, 18:10 | "Юность" – РНИМУ | 2 : 7 |
|
Квалификация | 10 tour | 26.01.2024, 20:00 | ЦСКА U-21 – "Краснодар-ЮМР-2" | 7 : 4 |
|
Квалификация | 2 tour | 27.01.2024, 15:30 | РНИМУ – Строгино-2 | 4 : 8 |
|
Квалификация | 2 tour | 27.01.2024, 16:40 | ЦСКА U-21 – "ХП Йокерит" | 14 : 1 |
|
Квалификация | 2 tour | 27.01.2024, 17:50 | Динамо – "Темп ЦНИИмаш" | 5 : 6 |
|
Квалификация | 2 tour | 27.01.2024, 19:00 | "Старая Синьора" – "Локомотив" U-21 | 5 : 6 |
|
Квалификация | 2 tour | 27.01.2024, 20:10 | "Краснодар-ЮМР-2" – "Юность" | 10 : 5 |
|
Квалификация | 8 tour | 28.01.2024, 13:30 | "Краснодар-ЮМР-2" – РНИМУ | 3 : 3 (4:5 pen) |
|
Квалификация | 3 tour | 03.02.2024, 15:30 | "Юность" – ЦСКА U-21 | 3 : 8 |
|
Квалификация | 3 tour | 03.02.2024, 16:40 | РНИМУ – "Старая Синьора" | 3 : 2 |
|
Квалификация | 3 tour | 03.02.2024, 17:50 | "ХП Йокерит" – "Темп ЦНИИмаш" | 3 : 7 |
|
Квалификация | 3 tour | 03.02.2024, 19:00 | "Локомотив" U-21 – "Спартак" U-21 | 5 : 3 |
|
Квалификация | 4 tour | 10.02.2024, 14:30 | ЦСКА U-21 – "Спартак" U-21 | 7 : 4 |
|
Квалификация | 4 tour | 10.02.2024, 15:40 | "Старая Синьора" – "Темп ЦНИИмаш" | 5 : 8 |
|
Квалификация | 4 tour | 10.02.2024, 16:50 | РНИМУ – "Локомотив" U-21 | 3 : 5 |
|
Квалификация | 4 tour | 10.02.2024, 18:00 | "ХП Йокерит" – Строгино-2 | 1 : 7 |
|
Квалификация | 4 tour | 10.02.2024, 19:10 | "Юность" – Динамо | 5 : 12 |
|
Квалификация | 5 tour | 17.02.2024, 13:30 | "Старая Синьора" – ЦСКА U-21 | 1 : 2 |
|
Квалификация | 5 tour | 17.02.2024, 14:40 | Строгино-2 – "Темп ЦНИИмаш" | 6 : 0 |
|
Квалификация | 5 tour | 17.02.2024, 15:50 | "Краснодар-ЮМР-2" – "Спартак" U-21 | 1 : 6 |
|
Квалификация | 5 tour | 17.02.2024, 17:00 | "Юность" – "ХП Йокерит" | 7 : 5 |
|
Квалификация | 5 tour | 17.02.2024, 18:10 | Динамо – "Локомотив" U-21 | 7 : 5 |
|
Квалификация | 6 tour | 23.02.2024, 13:30 | "Спартак" U-21 – РНИМУ | 3 : 3 (5:6 pen) |
|
Квалификация | 6 tour | 23.02.2024, 14:40 | Строгино-2 – ЦСКА U-21 | 4 : 10 |
|
Квалификация | 6 tour | 23.02.2024, 15:50 | Динамо – "ХП Йокерит" | 11 : 7 |
|
Квалификация | 11 tour | 23.02.2024, 16:55 | "Темп ЦНИИмаш" – "Краснодар-ЮМР-2" | 2 : 4 |
|
Квалификация | 6 tour | 23.02.2024, 17:00 | "Темп ЦНИИмаш" – "Юность" | 5 : 5 (4:3 pen) |
|
Квалификация | 6 tour | 23.02.2024, 18:10 | "Краснодар-ЮМР-2" – "Старая Синьора" | 2 : 1 |
|
Квалификация | 7 tour | 24.02.2024, 15:30 | Строгино-2 – "Юность" | 2 : 1 |
|
Квалификация | 7 tour | 24.02.2024, 16:40 | "Спартак" U-21 – "Темп ЦНИИмаш" | 6 : 6 (4:1 pen) |
|
Квалификация | 7 tour | 24.02.2024, 17:50 | Динамо – РНИМУ | 4 : 3 |
|
Квалификация | 7 tour | 24.02.2024, 19:00 | "Краснодар-ЮМР-2" – "Локомотив" U-21 | 3 : 5 |
|
Квалификация | 7 tour | 24.02.2024, 20:10 | "Старая Синьора" – "ХП Йокерит" | 2 : 3 |
|
Квалификация | 3 tour | 25.02.2024, 13:30 | Строгино-2 – "Краснодар-ЮМР-2" | 7 : 6 |
|
Квалификация | 8 tour | 02.03.2024, 12:30 | "Спартак" U-21 – "ХП Йокерит" | 13 : 5 |
|
Квалификация | 8 tour | 02.03.2024, 13:40 | "Старая Синьора" – "Юность" | 7 : 4 |
|
Квалификация | 8 tour | 02.03.2024, 14:50 | ЦСКА U-21 – "Локомотив" U-21 | 5 : 1 |
|
Квалификация | 8 tour | 02.03.2024, 16:00 | Строгино-2 – Динамо | 7 : 1 |
|
Квалификация | 9 tour | 09.03.2024, 17:00 | "Старая Синьора" – Строгино-2 | 4 : 5 |
|
Квалификация | 9 tour | 09.03.2024, 18:10 | ЦСКА U-21 – РНИМУ | 5 : 5 (1:3 pen) |
|
Квалификация | 9 tour | 09.03.2024, 19:20 | "Темп ЦНИИмаш" – "Локомотив" U-21 | 2 : 8 |
|
Квалификация | 9 tour | 09.03.2024, 20:00 | Динамо – "Краснодар-ЮМР-2" | 4 : 8 |
|
Квалификация | 9 tour | 09.03.2024, 20:30 | "Спартак" U-21 – "Юность" | 6 : 2 |
|
Квалификация | 10 tour | 16.03.2024, 14:30 | "ХП Йокерит" – "Локомотив" U-21 | 0 : 12 |
|
Квалификация | 10 tour | 16.03.2024, 16:10 | "Темп ЦНИИмаш" – РНИМУ | 2 : 4 |
|
Квалификация | 10 tour | 16.03.2024, 17:20 | "Спартак" U-21 – Строгино-2 | 4 : 2 |
|
Квалификация | 10 tour | 16.03.2024, 18:30 | Динамо – "Старая Синьора" | 4 : 3 |
|
Квалификация | 11 tour | 25.03.2024, 20:15 | "Спартак" U-21 – "Старая Синьора" | 8 : 0 |
|
Квалификация | 11 tour | 25.03.2024, 21:30 | "ХП Йокерит" – РНИМУ | 6 : 3 |
|
Квалификация | 11 tour | 26.03.2024, 20:15 | "Локомотив" U-21 – "Юность" | 7 : 3 |
|
Квалификация | 11 tour | 26.03.2024, 21:30 | ЦСКА U-21 – Динамо | 2 : 2 (4:2 pen) |
|
Чемпионат «С.С.С.Р.».
Dates: 20 January 2024 - 23 March 2024
Russia, Moscow Members: 11
Russia, Moscow Members: 11