Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа B | 1 тур | 16.04.2024, 16:00 | "Строгино" – КПФ "Саратов" | 4 : 3 |
|
Группа А | 1 тур | 16.04.2024, 17:15 | ЦСКА – "Кристалл" U-21 | 5 : 6 |
|
Группа А | 1 тур | 16.04.2024, 18:30 | "Лекс" – "Краснодар-ЮМР" | 6 : 3 |
|
Группа B | 1 тур | 16.04.2024, 19:45 | Кристалл – Крылья Советов | 10 : 1 |
|
Группа А | 2 тур | 17.04.2024, 16:00 | Россия – ЦСКА | 6 : 3 |
|
Группа B | 2 тур | 17.04.2024, 17:15 | Сб. АФПФ Беларуси – "Строгино" | 5 : 3 |
|
Группа B | 2 тур | 17.04.2024, 18:30 | Крылья Советов – КПФ "Саратов" | 2 : 2 (3:5 пен) |
|
Группа А | 2 тур | 17.04.2024, 19:45 | "Краснодар-ЮМР" – "Кристалл" U-21 | 7 : 3 |
|
Группа А | 3 тур | 18.04.2024, 15:15 | "Лекс" – Россия | 2 : 7 |
|
Группа B | 3 тур | 18.04.2024, 16:30 | Крылья Советов – "Строгино" | 2 : 8 |
|
Группа А | 3 тур | 18.04.2024, 17:45 | "Краснодар-ЮМР" – ЦСКА | 7 : 1 |
|
Группа B | 3 тур | 18.04.2024, 19:00 | Кристалл – Сб. АФПФ Беларуси | 6 : 3 |
|
Группа B | 4 тур | 19.04.2024, 15:15 | "Строгино" – Кристалл | 3 : 8 |
|
Группа А | 4 тур | 19.04.2024, 16:30 | "Кристалл" U-21 – Россия | 1 : 8 |
|
Группа B | 4 тур | 19.04.2024, 17:45 | КПФ "Саратов" – Сб. АФПФ Беларуси | 4 : 6 |
|
Группа А | 4 тур | 19.04.2024, 19:00 | ЦСКА – "Лекс" | 3 : 10 |
|
Группа B | 5 тур | 20.04.2024, 12:00 | КПФ "Саратов" – Кристалл | 5 : 5 (5:6 пен) |
|
Группа А | 5 тур | 20.04.2024, 13:15 | Россия – "Краснодар-ЮМР" | 12 : 2 |
|
Группа А | 5 тур | 20.04.2024, 14:30 | "Кристалл" U-21 – "Лекс" | 6 : 6 (4:2 пен) |
|
Группа B | 5 тур | 20.04.2024, 15:45 | Сб. АФПФ Беларуси – Крылья Советов | 4 : 6 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано