Team
Tournament stats
| Team | G | W | Wot | Wpn | Lpn | Lot | L | GS-GC | GAvg | YC | RC | Wot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб. АФПФ Беларуси | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 - 24 | 4.6 | 7 | 0 | 27.27 |
Players
| № | Player | Role | G | G (pen) | L | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Владимир Устинович | Goalkeeper | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
Roman Fomin | Goalkeeper | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
Anton Akulich | Defender | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
Vadzim Bokach | Defender | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
|
Ivan Kanstantsinaiu | Defender | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
|
Никита Мельниченко | Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Егор Мурашко | Universal | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
Yury Piatrouski | Universal | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
Станислав Пригожаев | Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Максим Харитонов | Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Никита Щавликов | Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Андрей Водоевич | Striker | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
|
Artem Drozd | Striker | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 |
|
Никита Сковородин | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 |
|
Владислав Кононенко | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |