Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
«Крылья Советов» U-21 9 1 0 1 0 0 7 33 - 53 3.67 8 5 19.31

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
46 Денис Сергеев Goalkeeper 6 0 0 0 0
7 Егор Филатов Universal 9 2 (1) 1 2 0
20 Александр Храмов Universal 8 1 0 0 0
21 Алексей Храмов Universal 7 0 0 1 2
33 Тигран Гаспарян Universal 9 3 0 1 0
40 Антон Молев Universal 8 2 2 0 0
46 Аркадий Феоктистов Universal 3 0 0 0 0
51 Тимофей Гусев Universal 7 5 3 1 2
63 Артём Кудряшов Universal 9 2 3 0 0
77 Андрей Пчелинцев Universal 4 0 0 0 0
91 Александр Фортунов Universal 4 0 0 0 0
98 Никита Карандин Universal 9 1 2 0 0
99 Егор Мовсисян Universal 8 11 2 3 1
Григорий Драгунов Universal 0 0 0 0 0
Кирилл Ефремов Universal 5 6 3 0 0
Алексей Гусихин Striker 3 0 0 0 0
To teams list