| Group | Tour | Date, time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Группа А | 1 tour | 10.06.2024, 19:00 | "Кристалл" (жен) – СКМФ | 4 : 3 |
|
| Группа B | 2 tour | 10.06.2024, 20:00 | Сборная Санкт-Петербурга – ЖФК "Титан-Семья" | 3 : 0 |
|
| Группа А | 1 tour | 14.06.2024, 19:00 | ЖФК "Звезда-2" – ЖФК «Кристалл-м» | 10 : 3 |
|
| Группа B | 4 tour | 14.06.2024, 20:00 | WFC Zvezda – Сборная Санкт-Петербурга | 6 : 2 |
|
| Группа А | 2 tour | 14.06.2024, 21:00 | СШ «Локомотив» – СКМФ | 4 : 3 |
|
| Группа А | 5 tour | 17.06.2024, 11:00 | СШ «Локомотив» – ЖФК «Кристалл-м» | 4 : 2 |
|
| Группа А | 2 tour | 17.06.2024, 20:00 | ЖФК "Звезда-2" – "Кристалл" (жен) | 0 : 3 |
|
| Группа B | 1 tour | 21.06.2024, 20:00 | Сборная Санкт-Петербурга – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 9 : 2 |
|
| Группа B | 3 tour | 21.06.2024, 21:00 | WFC Zvezda – ЖФК "Титан-Семья" | 14 : 0 |
|
| Группа А | 4 tour | 24.06.2024, 11:00 | "Кристалл" (жен) – ЖФК «Кристалл-м» | 14 : 0 |
|
| Группа А | 5 tour | 24.06.2024, 11:00 | ЖФК "Звезда-2" – СКМФ | 2 : 1 |
|
| Группа B | 5 tour | 24.06.2024, 21:00 | Сборная Санкт-Петербурга – ЖФК "Ленинградская семья" | 9 : 1 |
|
| Группа А | 3 tour | 28.06.2024, 11:25 | СШ «Локомотив» – "Кристалл" (жен) | 3 : 12 |
|
| Группа B | 5 tour | 28.06.2024, 20:00 | WFC Zvezda – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 7 : 1 |
|
| Группа B | 1 tour | 28.06.2024, 21:00 | ЖФК "Титан-Семья" – ЖФК "Ленинградская семья" | 2 : 3 |
|
| Группа А | 4 tour | 22.07.2024, 11:00 | СШ «Локомотив» – ЖФК "Звезда-2" | 4 : 4 (2:0 pen) |
|
| Группа B | 2 tour | 22.07.2024, 20:30 | WFC Zvezda – ЖФК "Ленинградская семья" | 12 : 2 |
|
| Группа B | 4 tour | 22.07.2024, 21:30 | ЖФК «КПРФ-Урицк» – ЖФК "Титан-Семья" | 5 : 0 |
|
| Финальный этап | 1 tour | 29.07.2024, 19:30 | WFC Zvezda – ЖФК "Звезда-2" | 10 : 0 |
|
| Группа B | 3 tour | 29.07.2024, 20:30 | ЖФК "Ленинградская семья" – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 1 : 3 |
|
| Группа А | 3 tour | 02.08.2024, 11:00 | СКМФ – ЖФК «Кристалл-м» | 12 : 0 |
|
| Финальный этап | 4 tour | 02.08.2024, 20:00 | WFC Zvezda – Сборная Санкт-Петербурга | 2 : 0 |
|
| Финальный этап | 3 tour | 05.08.2024, 20:00 | Сборная Санкт-Петербурга – "Кристалл" (жен) | 4 : 9 |
|
| Финальный этап | 4 tour | 09.08.2024, 20:00 | "Кристалл" (жен) – СШ «Локомотив» | 16 : 1 |
|
| Финальный этап | 2 tour | 09.08.2024, 21:00 | ЖФК "Звезда-2" – Сборная Санкт-Петербурга | 1 : 3 |
|
| Финальный этап | 5 tour | 12.08.2024, 20:00 | ЖФК "Звезда-2" – "Кристалл" (жен) | 2 : 11 |
|
| Финальный этап | 5 tour | 12.08.2024, 21:00 | СШ «Локомотив» – WFC Zvezda | 2 : 6 |
|
| Финальный этап | 3 tour | 14.08.2024, 21:00 | СШ «Локомотив» – ЖФК "Звезда-2" | 4 : 6 |
|
| Финальный этап | 1 tour | 16.08.2024, 19:30 | Сборная Санкт-Петербурга – СШ «Локомотив» | 6 : 1 |
|
| Финальный этап | 2 tour | 16.08.2024, 20:30 | "Кристалл" (жен) – WFC Zvezda | 7 : 0 |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled