Команда

Игрок Амплуа Дата рождения
1 Андрей Тарасов Вратарь 16.04.2008, 16 лет
13 Андрей Лукьянов Вратарь 02.06.2005, 19 лет
16 Илья Крук Вратарь 10.01.2003, 21 год
22 Артем Баранов Вратарь 28.09.2007, 17 лет
4 Дмитрий Хорьков Защитник 22.12.2005, 18 лет
6 Даниил Трубников Защитник 15.12.2004, 19 лет
8 Владислав Коротин Защитник 14.07.2005, 19 лет
20 Максим Аркан Защитник 01.05.2003, 21 год
2 Павел Степанов Универсал 22.11.2005, 19 лет
3 Артём Волочков Универсал 09.06.2005, 19 лет
11 Иван Капацина Универсал 13.10.2005, 19 лет
12 Артем Скворцов Универсал 17.10.2008, 16 лет
19 Дмитрий Вербенко Универсал 07.01.2005, 19 лет
21 Захар Захаров Универсал 03.03.2006, 18 лет
25 Глеб Чебану Универсал 16.09.2005, 19 лет
5 Владислав Белозёров Нападающий 18.11.2005, 19 лет
9 Даниил Шенгелия Нападающий 23.06.2007, 17 лет
10 Дмитрий Ларин Нападающий 12.02.2005, 19 лет
14 Максим Трушин Нападающий 03.10.2005, 19 лет
15 Даниил Кашин Нападающий 13.04.2005, 19 лет
17 Владислав Чайковский Нападающий 23.06.2003, 21 год
18 Максим Першин Нападающий 27.01.2008, 16 лет
23 Алексей Дмитриев Нападающий 10.04.2003, 21 год
24 Никита Бурлаков Нападающий 19.04.2006, 18 лет
7 Евгений Нозиков 17.08.2003, 21 год
К списку команд