Group | Tour | Date, time | |||
---|---|---|---|---|---|
Групповой этап | 1 tour | 11.11.2024, 21:00 | ЖФК «Кристалл» – Сборная СПб | 3 : 0 |
|
Групповой этап | 2 tour | 15.11.2024, 19:30 | «Звезда» (красные) – «Звезда» (белые) | 2 : 3 |
|
Групповой этап | 4 tour | 18.11.2024, 21:00 | «Звезда» (белые) – ЖФК «Кристалл» | 3 : 6 |
|
Групповой этап | 3 tour | 22.11.2024, 20:30 | Сборная СПб – СКМФ | 4 : 5 |
|
Групповой этап | 2 tour | 25.11.2024, 21:00 | ЖФК «Кристалл» – СКМФ | 7 : 2 |
|
Групповой этап | 4 tour | 29.11.2024, 20:30 | «Звезда» (красные) – Сборная СПб | 2 : 0 |
|
Групповой этап | 1 tour | 02.12.2024, 20:00 | «Звезда» (белые) – СКМФ | 6 : 0 |
|
Групповой этап | 3 tour | 02.12.2024, 21:00 | «Звезда» (красные) – ЖФК «Кристалл» | 2 : 3 |
|
Групповой этап | 5 tour | 09.12.2024, 20:00 | «Звезда» (белые) – Сборная СПб | 2 : 2 (4:3 pen) |
|
Групповой этап | 5 tour | 09.12.2024, 21:00 | «Звезда» (красные) – СКМФ | 5 : 2 |
|
Финальный этап | 1 tour | 16.12.2024, 20:00 | «Звезда» (красные) – ЖФК «Кристалл» | 1 : 7 |
|
Матч за 4 место | 1 tour | 16.12.2024, 22:00 | «Звезда» (белые) – СКМФ | 3 : 1 |
|
Финальный этап | 1 tour | 18.12.2024, 20:30 | Сборная СПб – «Звезда» (красные) | 3 : 3 (6:7 pen) |
|
Финальный этап | 1 tour | 20.12.2024, 21:00 | ЖФК «Кристалл» – Сборная СПб | 2 : 1 |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled