| Round | Stage | Date, time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф | 1 / 8 final | 24.05.2024, 11:00 | ЖФК "Звезда-2" – ЖФК «Форсаж» | 4 : 3 |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | 24.05.2024, 11:00 | ЖФК "Ленинградская семья" – ЖФК "Звезда U-21" | 1 : 2 |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | 24.05.2024, 11:00 | ЖФК "Титан-Семья" – ЖФК «Кристалл-м» | 3 : 2 |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | 24.05.2024, 11:00 | ЖФК «КПРФ-Урицк» – СШ «Локомотив» | 4 : 2 |
|
| Плей-офф | Quarterfinals | 27.05.2024, 11:45 | Сборная Санкт-Петербурга – ЖФК "Звезда-2" | 4 : 1 |
|
| Плей-офф | Quarterfinals | 27.05.2024, 11:45 | ЖФК "Титан-Семья" – "Кристалл" (жен) | 0 : 16 |
|
| Плей-офф | Quarterfinals | 27.05.2024, 11:45 | ЖФК "Звезда U-21" – СКМФ | 1 : 7 |
|
| Плей-офф | Quarterfinals | 27.05.2024, 11:45 | WFC Zvezda – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 6 : 0 |
|
| Плей-офф | Matches for 5-8 places | 29.05.2024, 11:00 | ЖФК "Звезда U-21" – ЖФК "Титан-Семья" | 4 : 3 |
|
| Плей-офф | Matches for 5-8 places | 29.05.2024, 11:00 | ЖФК "Звезда-2" – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 4 : 1 |
|
| Плей-офф | Matches for 9-12 places | 29.05.2024, 11:00 | ЖФК "Ленинградская семья" – ЖФК «Кристалл-м» | 4 : 2 |
|
| Плей-офф | Matches for 9-12 places | 29.05.2024, 11:00 | ЖФК «Форсаж» – СШ «Локомотив» | 2 : 5 |
|
| Плей-офф | Semifinals | 31.05.2024, 11:45 | Сборная Санкт-Петербурга – WFC Zvezda | 3 : 2 |
|
| Плей-офф | Semifinals | 31.05.2024, 11:45 | СКМФ – "Кристалл" (жен) | 0 : 10 |
|
| Плей-офф | Final | 03.06.2024, 11:00 | Сборная Санкт-Петербурга – "Кристалл" (жен) | 1 : 3 |
|
| Плей-офф | Match for 3 place | 03.06.2024, 11:00 | WFC Zvezda – СКМФ | 4 : 1 |
|
| Плей-офф | Match for 5 place | 03.06.2024, 11:00 | ЖФК "Звезда U-21" – ЖФК "Звезда-2" | 1 : 4 |
|
| Плей-офф | Match for 7 place | 03.06.2024, 11:00 | ЖФК "Титан-Семья" – ЖФК «КПРФ-Урицк» | 3 : 4 |
|
| Плей-офф | Match for 9 place | 07.06.2024, 11:00 | ЖФК "Ленинградская семья" – СШ «Локомотив» | 0 : 5 |
|
| Плей-офф | Match for 11 place | 07.06.2024, 11:00 | ЖФК «Кристалл-м» – ЖФК «Форсаж» | 3 : 3 (2:3 pen) |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | 1 / 8 final | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | Matches for 9-16 places | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | Matches for 9-16 places | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | Matches for 9-16 places | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
| Плей-офф | Matches for 9-16 places | (not set) | Команда не определена – Команда не определена | - : - |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled