Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
«Крылья Советов-м» 8 2 0 0 1 0 5 25 - 42 3.13 8 2 18.87

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
72 Николай Романков Goalkeeper 3 1 0 0 0
Илья Ловицкий Goalkeeper 0 0 0 0 0
Аркадий Феоктистов Goalkeeper 8 0 0 1 0
Артем Кагарлицкий Defender 0 0 0 0 0
Даниил Комаровский Defender 0 0 0 0 0
Данила Артемьев Universal 8 0 0 1 0
Данила Василевский Universal 5 0 1 0 0
Кирилл Ефремов Universal 8 5 3 0 0
Никита Ивлев Universal 8 1 1 1 0
Арсений Кондрашов Universal 0 0 0 0 0
Артём Кудряшов Universal 8 2 (1) 0 1 1
Максим Макаров Universal 5 1 1 0 0
Егор Мовсисян Universal 7 6 1 2 1
Антон Молев Universal 8 3 2 1 0
Владислав Ращупкин Universal 0 0 0 0 0
Егор Тайхерт Universal 0 0 0 0 0
Александр Фортунов Universal 3 0 0 0 0
Алексей Храмов Universal 3 1 (1) 0 0 0
Андрей Шашкин Universal 3 0 0 0 0
Владислав Волков Striker 8 1 0 1 0
Ярослав Горчагов Striker 5 0 0 0 0
Артур Крумкачев Striker 5 3 0 0 0
Азизбек Ташматов Striker 0 0 0 0 0
To teams list