Team

№ Player Role Date of birth
13 Maksim Dolgopolov Goalkeeper 23.09.1997, 29 years
35 Андрей Лукьянов Goalkeeper 02.06.2005, 21 years
5 Filipe Defender 12.09.1993, 33 years
14 Vladimir Raskin Defender 06.06.1996, 30 years
4 Aleksey Makarov Universal 20.08.1987, 39 years
19 Mikita Chaikouski Universal 21.05.1998, 28 years
6 Kanela CHagas Nestor Brendo Striker 11.02.1996, 30 years
8 Artem Voloshin Striker 06.11.1995, 31 years
9 Yan Peletskiy Striker 20.08.1996, 30 years
10 Брено Шавьер Striker 30.12.2003, 22 years
11 Amadius Vinogradov Striker 27.02.1999, 27 years
20 Fedor Zemskov Striker 13.01.1988, 38 years
To teams list