Команда

Дата Время Матч Счет
22.07.2018 15:15 "М-Сити""Щучин" 3 : 9
22.07.2018 10:15 "М-Сити""Форсаж" 4 : 4 (5:4 пен)
21.07.2018 13:30 "ПроДом""М-Сити" 3 : 1
15.07.2018 16:30 "М-Сити""ПроДом" 3 : 9
15.07.2018 12:45 "Щучин""М-Сити" 1 : 5
14.07.2018 18:30 "М-Сити""Форсаж" 5 : 7
14.07.2018 14:45 Гроднооблспорт"М-Сити" 9 : 5
01.07.2018 13:30 "М-Сити""Щучин" 6 : 3
01.07.2018 08:30 "ПроДом""М-Сити" 4 : 2
30.06.2018 19:45 "Форсаж""М-Сити" 5 : 3
30.06.2018 13:30 "М-Сити"Гроднооблспорт 3 : 8
10.06.2018 14:00 "М-Сити"БАТЭ 3 : 4
09.06.2018 15:45 Сборная Витебской об"М-Сити" 5 : 9
09.06.2018 13:15 "М-Сити""Кировск-СДЮШОР" 3 : 3 (2:3 пен)
20.05.2018 14:30 БАТЭ"М-Сити" 3 : 1
19.05.2018 16:30 "М-Сити"Сборная Витебской об 6 : 4
19.05.2018 13:15 "Кировск-СДЮШОР""М-Сити" 6 : 2
К списку команд