Команда

Дата Время Матч Счет
26.07.2020 13:30 Брест"Щучин" 6 : 3
26.07.2020 10:00 "Щучин"Брест 5 : 5 (2:3 пен)
25.07.2020 16:00 Брест"Щучин" 5 : 6
19.07.2020 13:45 "Щучин"СДЮШОР 4 : 6
19.07.2020 10:00 СДЮШОР"Щучин" 4 : 0
18.07.2020 12:00 "Щучин""М-Сити" 7 : 5
28.06.2020 11:15 СДЮШОР"Щучин" 6 : 4 (дв)
27.06.2020 19:00 "Щучин""Полесье" 12 : 2
27.06.2020 12:00 "М-Сити""Щучин" 6 : 7
21.06.2020 14:30 "Щучин"Гроднооблспорт 2 : 6
21.06.2020 10:00 Брест"Щучин" 6 : 3
20.06.2020 17:45 "Щучин"СДЮШОР 1 : 7
20.06.2020 14:30 "Полесье""Щучин" 2 : 9
07.06.2020 15:45 "Щучин""М-Сити" 10 : 5
07.06.2020 10:00 Гроднооблспорт"Щучин" 3 : 5
06.06.2020 16:30 "Щучин"Брест 1 : 3
06.06.2020 13:15 СДЮШОР"Щучин" 6 : 5 (дв)
31.05.2020 17:00 "Щучин""Полесье" 7 : 3
31.05.2020 11:15 "М-Сити""Щучин" 7 : 3
30.05.2020 16:00 "Щучин"Гроднооблспорт 1 : 2
30.05.2020 12:15 Брест"Щучин" 3 : 6
К списку команд