Команда

Дата Время Матч Счет
26.07.2020 13:30 Брест"Щучин" 6 : 3
26.07.2020 10:00 "Щучин"Брест 5 : 5 (2:3 пен)
25.07.2020 16:00 Брест"Щучин" 5 : 6
19.07.2020 15:00 ГроднооблспортБрест 4 : 0
19.07.2020 11:15 БрестГроднооблспорт 3 : 9
28.06.2020 10:00 ГроднооблспортБрест 2 : 4
27.06.2020 17:45 БрестСДЮШОР 3 : 4
27.06.2020 14:30 "Полесье"Брест 3 : 14
21.06.2020 15:45 "М-Сити"Брест 3 : 5
21.06.2020 10:00 Брест"Щучин" 6 : 3
20.06.2020 16:30 БрестГроднооблспорт 1 : 5
20.06.2020 13:15 СДЮШОРБрест 4 : 2
07.06.2020 17:00 Брест"Полесье" 5 : 2
07.06.2020 12:30 Брест"М-Сити" 5 : 4
06.06.2020 16:30 "Щучин"Брест 1 : 3
06.06.2020 12:00 ГроднооблспортБрест 5 : 7
31.05.2020 15:45 БрестСДЮШОР 2 : 1
31.05.2020 12:30 "Полесье"Брест 5 : 7
30.05.2020 18:30 "М-Сити"Брест 3 : 7
30.05.2020 12:15 Брест"Щучин" 3 : 6
К списку команд