Команда

Дата Время Матч Счет
26.07.2020 11:15 ГроднооблспортСДЮШОР 1 : 4
25.07.2020 17:15 СДЮШОРГроднооблспорт 3 : 2
19.07.2020 13:45 "Щучин"СДЮШОР 4 : 6
19.07.2020 10:00 СДЮШОР"Щучин" 4 : 0
28.06.2020 11:15 СДЮШОР"Щучин" 6 : 4 (дв)
27.06.2020 17:45 БрестСДЮШОР 3 : 4
27.06.2020 13:15 СДЮШОРГроднооблспорт 7 : 8 (дв)
21.06.2020 17:00 "Полесье"СДЮШОР 3 : 8
21.06.2020 12:30 СДЮШОР"М-Сити" 14 : 0
20.06.2020 17:45 "Щучин"СДЮШОР 1 : 7
20.06.2020 13:15 СДЮШОРБрест 4 : 2
07.06.2020 14:30 ГроднооблспортСДЮШОР 3 : 6
07.06.2020 11:15 СДЮШОР"Полесье" 5 : 3
06.06.2020 19:00 "М-Сити"СДЮШОР 3 : 10
06.06.2020 13:15 СДЮШОР"Щучин" 6 : 5 (дв)
31.05.2020 15:45 БрестСДЮШОР 2 : 1
31.05.2020 10:00 СДЮШОРГроднооблспорт 5 : 4
30.05.2020 17:15 "Полесье"СДЮШОР 6 : 12
30.05.2020 14:00 СДЮШОР"М-Сити" 6 : 3
К списку команд