Group | Tour | Date, time | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа А | 1 tour | 17.08.2013, 11:00 | Спутник – ЭЛМОНТ | 1 : 4 |
|
Группа В | 1 tour | 17.08.2013, 12:00 | АйБиЭс – Элекс-Фаворит | 5 : 1 |
|
Группа В | 1 tour | 17.08.2013, 13:00 | МГУП – "Кубань-Екатеринодар | 1 : 3 |
|
Группа D | 1 tour | 17.08.2013, 14:00 | FC CITY-Лукойл – "Студия 239" | 9 : 5 |
|
Группа D | 1 tour | 17.08.2013, 15:00 | Строгино – Подводник | 2 : 2 (0:1 pen) |
|
Группа Е | 1 tour | 17.08.2013, 16:00 | Кронштадт-Променад – ПФК "Фортуна" | 8 : 2 |
|
Группа Е | 1 tour | 17.08.2013, 17:00 | Крылья Советов – Джокер | 8 : 4 (tech) |
|
Группа С | 1 tour | 17.08.2013, 18:00 | Лукойл – "Малахит" | 6 : 0 |
|
Группа А | 1 tour | 17.08.2013, 19:00 | Вулкан-ЦИС – "Легион" | 5 : 2 |
|
Группа С | 1 tour | 17.08.2013, 20:00 | ЦСКА – "Союз-Чернобыль" | 5 : 5 (4:3 pen) |
|
Группа А | 2 tour | 18.08.2013, 11:00 | Вулкан-ЦИС – ЭЛМОНТ | 1 : 1 (1:0 pen) |
|
Группа А | 2 tour | 18.08.2013, 12:00 | "Легион" – Спутник | 2 : 3 |
|
Группа В | 2 tour | 18.08.2013, 13:00 | "Кубань-Екатеринодар – АйБиЭс | 1 : 3 |
|
Группа В | 2 tour | 18.08.2013, 14:00 | Элекс-Фаворит – МГУП | 5 : 5 (3:2 pen) |
|
Группа С | 2 tour | 18.08.2013, 15:00 | "Союз-Чернобыль" – Лукойл | 2 : 8 |
|
Группа С | 2 tour | 18.08.2013, 16:00 | "Малахит" – ЦСКА | 3 : 5 (a.e.t.) |
|
Группа D | 2 tour | 18.08.2013, 17:00 | Подводник – FC CITY-Лукойл | 5 : 1 |
|
Группа D | 2 tour | 18.08.2013, 18:00 | "Студия 239" – Строгино | 2 : 5 |
|
Группа Е | 2 tour | 18.08.2013, 19:00 | Джокер – Кронштадт-Променад | 3 : 2 (tech) |
|
Группа Е | 2 tour | 18.08.2013, 20:00 | ПФК "Фортуна" – Крылья Советов | 1 : 3 |
|
Группа С | 3 tour | 19.08.2013, 11:00 | Лукойл – ЦСКА | 2 : 0 |
|
Группа С | 3 tour | 19.08.2013, 12:00 | "Союз-Чернобыль" – "Малахит" | 8 : 3 |
|
Группа Е | 3 tour | 19.08.2013, 13:00 | Кронштадт-Променад – Крылья Советов | 5 : 4 (a.e.t.) |
|
Группа Е | 3 tour | 19.08.2013, 14:00 | Джокер – ПФК "Фортуна" | 12 : 5 (tech) |
|
Группа А | 3 tour | 19.08.2013, 15:00 | ЭЛМОНТ – "Легион" | 8 : 3 |
|
Группа В | 3 tour | 19.08.2013, 16:00 | "Кубань-Екатеринодар – Элекс-Фаворит | 4 : 5 (a.e.t.) |
|
Группа А | 3 tour | 19.08.2013, 17:00 | Вулкан-ЦИС – Спутник | 3 : 2 |
|
Группа D | 3 tour | 19.08.2013, 18:00 | Подводник – "Студия 239" | 7 : 2 |
|
Группа В | 3 tour | 19.08.2013, 19:00 | АйБиЭс – МГУП | 3 : 1 |
|
Группа D | 3 tour | 19.08.2013, 20:00 | FC CITY-Лукойл – Строгино | 1 : 6 |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled