Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
Кол-во игр | 21 | |
Победы в основное время | 20 | 95.2% |
Победы в доп. время | 1 | 4.8% |
Победы по пенальти | 0 | 0% |
Голов всего | 174 | |
Голов в среднем за игру | 8.29 | |
Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 35 | |
Предупреждений в среднем за игру | 1.67 | |
Кол-во удалений (прямая КК) | 3 | |
Удалений в среднем за игру | 0.14 |
Самые крупные победы
Союз-Чернобыль - Дзержинец (12:2) |
Джокер - Звезды Динамо (7:0) |
Дельта - Металлист-ЭЛМОНТ (7:1) |
Самые результативные матчи
Союз-Чернобыль - Дзержинец (12:2) |
Легион - Звезды Динамо (5:8) |
Звезды Динамо - Стар Трэвел (8:5) |
Популярные счета
|
|
|
Гражданство игроков
|
|
Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
Группа A | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 19 | 16 | 18 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 |
Группа В | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 17 | 16 | 17 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Группа С | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 5 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Группа D | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 12 | 14 | 13 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Всего | 21 | 20 | 1 | 0 | 174 | 54 | 51 | 60 | 1 | 8.29 | 0 | 0 | 6 | 40 | 35 | 2 | 3 |
Фото турнира Кубок России 2014. Первый групповой этап
Все фото-
Кубок России. Анапа. Церемония награждения
28 сентября 2014, 13:00 -
Кубок России. Анапа. Финал. "Локомотив" - "Ротор"
28 сентября 2014, 11:50 -
Кубок России. Анапа. Матч за 3-е место. "Строгино" - "Динамо"
28 сентября 2014, 10:35 -
Кубок России. Анапа. Матч за 5-е место. "Джокер" - "Кристалл"
28 сентября 2014, 09:15