Название турнира/О турнире/Факты и по турам
Сводная по турниру
Кол-во игр | 36 | |
Победы в основное время | 35 | 97.2% |
Победы в доп. время | 0 | 0% |
Победы по пенальти | 1 | 2.8% |
Голов всего | 295 | |
Голов в среднем за игру | 8.19 | |
Кол-во предупреждений всего (ЖК) | 13 | |
Предупреждений в среднем за игру | 0.36 | |
Кол-во удалений (прямая КК) | 2 | |
Удалений в среднем за игру | 0.06 |
Самые крупные победы
"Спутник-2" - СГСПУ (10:0) |
"Волжские крылья" - СГСПУ (10:0) |
Спутник - "Иллюминаты" (0:10) |
Самые результативные матчи
"Иллюминаты" - "Волжские крылья" (9:6) |
"Спутник-3" - "Спутник-2" (11:2) |
СГСПУ - Спутник (5:7) |
Популярные счета
|
|
|
Гражданство игроков
|
|
Игры | Голы | Штрафные | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | ВОв | ВДв | ВПн | Г | 1П | 2П | 3П | ДВ | Ср. | Ш | ЗШ | Пен | ВН | ЖК | 2 ЖК | КК | |
1 тур | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 17 | 14 | 13 | 2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 тур | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 тур | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 тур | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 тур | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 13 | 6 | 12 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
6 тур | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 10 | 19 | 10 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 тур | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 7 | 12 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 тур | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 11 | 11 | 17 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 тур | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 36 | 35 | 0 | 1 | 295 | 97 | 92 | 104 | 2 | 8.19 | 0 | 0 | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 |
Фото турнира ФОНБЕТ-Кубок России 2018. Отборочный раунд. Зона Самара
Все фото-
ФОНБЕТ-Кубок России. Сочи. Матч за 3-е место. "Спартак" - ЭЛМОНТ. Часть 2
25 сентября 2018, 21:00 -
ФОНБЕТ-Кубок России. Сочи. Финал. "Кристалл" - "Локомотив". Часть 2
25 сентября 2018, 21:00 -
ФОНБЕТ-Кубок России. Сочи. Церемония награждения. Часть 2
25 сентября 2018, 21:00 -
Сделай мне красиво. Танцовщицы ФОНБЕТ-Кубка России в Сочи
24 сентября 2018, 21:00
Видео турнира ФОНБЕТ-Кубок России 2018. Отборочный раунд. Зона Самара
Все видео-
ФОНБЕТ-Кубок России. Сочи. Финал. "Кристалл" - "Локомотив"
23 сентября 2018, 21:00 -
ФОНБЕТ-Кубок России. Сочи. Спорный момент в матче ЭЛМОНТ - "Локомотив"
23 сентября 2018, 19:10 -
ФОНБЕТ-Кубок России. Сочи. Матч за 3-е место. "Спартак" - ЭЛМОНТ
23 сентября 2018, 16:00 -
ФОНБЕТ-Кубок России. Сочи. Полуфинал. ЭЛМОНТ - "Локомотив"
22 сентября 2018, 20:00