Team

Player Role Date of birth
0 Дмитрий Ахба 06.09.1985, 40 years
0 Альберт Прус 15.05.1987, 38 years
0 Максим Пузанов 26.02.1993, 33 years
0 Владимир Чакерьян 21.03.1987, 39 years
1 Игорь Обляшевский
3 Кирилл Мальков 14.01.1988, 38 years
5 Максим Матвеев 27.09.1988, 37 years
7 Георгий Майсурадзе 09.12.1991, 34 years
9 Владимир Овчаренко 28.05.1985, 40 years
10 Эмиль Вартанян 14.04.1989, 37 years
11 Георгий Рогонян 17.06.1990, 35 years
16 Андрей Орлов 24.07.1984, 41 years
18 Данил Мельников 04.10.1993, 32 years
19 Константин Бердземишвили 22.05.1993, 32 years
21 Арам Меликян 28.01.1985, 41 years
28 Александр Якимов 31.03.1986, 40 years
66 Владислав Иващенко 27.08.2002, 23 years
96 Родион Жевтяк 30.04.2002, 23 years
To teams list