Команда

Дата Время Матч Счет
21.08.2016 07:00 "АлтайСоккер"ФК ТГК 3 : 8
20.08.2016 08:30 ДжокерФК ТГК 7 : 5
31.07.2016 06:00 "АлтайСоккер"ФК ТГК 3 : 2
30.07.2016 14:00 ФК ТГКДжокер 3 : 4
30.07.2016 08:00 ПФК АрманФК ТГК 5 : 4
05.06.2016 16:00 "АлтайСоккер"ФК ТГК 3 : 6
05.06.2016 10:00 ПФК АрманФК ТГК 7 : 3
04.06.2016 17:00 ДжокерФК ТГК 5 : 1
К списку команд