Group | Tour | Date, time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 tour | 08.07.2016, 14:00 | Англия – Андорра | 5 : 1 |
|
|
1 tour | 08.07.2016, 15:15 | Чехия – Нидерланды | 3 : 2 |
|
|
2 tour | 09.07.2016, 14:00 | Турция – Андорра | 5 : 2 |
|
|
2 tour | 09.07.2016, 15:15 | Норвегия – Нидерланды | 4 : 3 |
|
|
3 tour | 10.07.2016, 13:30 | Англия – Турция | 1 : 1 (3:1 pen) |
|
|
3 tour | 10.07.2016, 14:50 | Чехия – Норвегия | 5 : 4 |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled

European Beach Soccer League
Dates: 08 July 2016 - 10 July 2016
Members: 6
Members: 6