Team

Player Role Date of birth
1 Dariusz Słowiński Goalkeeper 10.08.1983, 40 years
12 Maciej Marciniak Goalkeeper 04.03.1991, 32 years
2 Filip Gac Defender 20.09.1996, 27 years
3 Maciej Daniluk Defender 23.05.1993, 30 years
6 Artur Popławski Defender 04.10.1988, 34 years
14 Jakub Jesionowski Defender 06.07.1989, 34 years
9 Karim Madani Universal 30.11.1992, 30 years
10 Dominik Depta Universal 24.09.1986, 37 years
13 Paweł Friszkemut Universal 10.01.1987, 36 years
15 Tomasz Poźniak Striker 17.02.1987, 36 years
To teams list