Группа | Тур | Дата, время | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа B | 1 тур | 02.06.2015, 11:00 | "Динамо Батуми" – "Одесос" | 2 : 0 |
|
Группа G | 1 тур | 02.06.2015, 11:00 | "Шофонтень" – "Голдвин Плюс" | 4 : 12 |
|
Группа A | 1 тур | 02.06.2015, 12:15 | "Мурсия" – "Хемниц" | 5 : 4 |
|
Группа F | 1 тур | 02.06.2015, 12:15 | "Анталья-Алания" – "Хемако Штутово" | 10 : 4 |
|
Группа G | 1 тур | 02.06.2015, 13:30 | БАТЭ – Выбор | 2 : 3 |
|
Группа E | 1 тур | 02.06.2015, 13:30 | "Милан" – "Лодзь" | 2 : 3 |
|
Группа F | 1 тур | 02.06.2015, 14:45 | "Мани" – "Сабль Дансер" | 6 : 8 |
|
Группа D | 1 тур | 02.06.2015, 14:45 | Портсмут – "Джокер-Торнадо" | 1 : 2 |
|
Группа E | 1 тур | 02.06.2015, 16:00 | "Пежо" – "Брага" | 1 : 8 |
|
Группа C | 1 тур | 02.06.2015, 16:00 | "Монпелье" – "Перформер Константа | 3 : 4 |
|
Группа D | 1 тур | 02.06.2015, 17:15 | "Искра" – "Самбенедеттезе" | 1 : 4 |
|
Группа C | 1 тур | 02.06.2015, 18:30 | "Амрахбанк" – Локомотив | 0 : 5 |
|
Группа B | 1 тур | 02.06.2015, 19:45 | "Бала Азул" – Кристалл | 1 : 5 |
|
Группа A | 1 тур | 02.06.2015, 21:00 | "Богемианс" – "Катания" | 6 : 12 |
|
Группа D | 2 тур | 03.06.2015, 11:00 | Портсмут – "Искра" | 0 : 5 |
|
Группа G | 2 тур | 03.06.2015, 11:00 | "Шофонтень" – БАТЭ | 3 : 4 |
|
Группа C | 2 тур | 03.06.2015, 12:15 | "Монпелье" – "Амрахбанк" | 5 : 6 |
|
Группа F | 2 тур | 03.06.2015, 12:15 | "Анталья-Алания" – "Мани" | 14 : 2 |
|
Группа G | 2 тур | 03.06.2015, 13:30 | Выбор – "Голдвин Плюс" | 3 : 5 |
|
Группа E | 2 тур | 03.06.2015, 13:30 | "Милан" – "Пежо" | 4 : 2 |
|
Группа F | 2 тур | 03.06.2015, 14:45 | "Сабль Дансер" – "Хемако Штутово" | 7 : 3 |
|
Группа B | 2 тур | 03.06.2015, 14:45 | "Динамо Батуми" – "Бала Азул" | 0 : 4 |
|
Группа E | 2 тур | 03.06.2015, 16:00 | "Брага" – "Лодзь" | 5 : 3 |
|
Группа A | 2 тур | 03.06.2015, 16:00 | "Мурсия" – "Богемианс" | 6 : 3 |
|
Группа D | 2 тур | 03.06.2015, 17:15 | "Самбенедеттезе" – "Джокер-Торнадо" | 4 : 2 |
|
Группа C | 2 тур | 03.06.2015, 18:30 | Локомотив – "Перформер Константа | 5 : 2 |
|
Группа B | 2 тур | 03.06.2015, 19:45 | Кристалл – "Одесос" | 6 : 0 |
|
Группа A | 2 тур | 03.06.2015, 21:00 | "Катания" – "Хемниц" | 5 : 1 |
|
Группа F | 3 тур | 04.06.2015, 11:00 | "Хемако Штутово" – "Мани" | 3 : 1 |
|
Группа G | 3 тур | 04.06.2015, 11:00 | "Голдвин Плюс" – БАТЭ | 5 : 1 |
|
Группа E | 3 тур | 04.06.2015, 12:15 | "Лодзь" – "Пежо" | 2 : 1 |
|
Группа D | 3 тур | 04.06.2015, 12:15 | "Джокер-Торнадо" – "Искра" | 3 : 2 |
|
Группа G | 3 тур | 04.06.2015, 13:30 | Выбор – "Шофонтень" | 11 : 3 |
|
Группа C | 3 тур | 04.06.2015, 13:30 | "Перформер Константа – "Амрахбанк" | 8 : 10 |
|
Группа F | 3 тур | 04.06.2015, 14:45 | "Сабль Дансер" – "Анталья-Алания" | 7 : 6 |
|
Группа B | 3 тур | 04.06.2015, 14:45 | "Одесос" – "Бала Азул" | 5 : 4 |
|
Группа E | 3 тур | 04.06.2015, 16:00 | "Брага" – "Милан" | 5 : 1 |
|
Группа A | 3 тур | 04.06.2015, 16:00 | "Хемниц" – "Богемианс" | 2 : 1 |
|
Группа D | 3 тур | 04.06.2015, 17:15 | "Самбенедеттезе" – Портсмут | 6 : 1 |
|
Группа C | 3 тур | 04.06.2015, 18:30 | Локомотив – "Монпелье" | 7 : 0 |
|
Группа B | 3 тур | 04.06.2015, 19:45 | Кристалл – "Динамо Батуми" | 14 : 1 |
|
Группа A | 3 тур | 04.06.2015, 21:00 | "Катания" – "Мурсия" | 5 : 2 |
|
Онлайн табло
Скрыть
Матчей не запланировано