Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 118
Победы в основное время 108 91.5%
Победы в доп. время 0 0%
Победы по пенальти 10 8.5%
Голов всего 735
Голов в среднем за игру 6.23
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 181
Предупреждений в среднем за игру 1.53
Кол-во удалений (прямая КК) 11
Удалений в среднем за игру 0.09

Популярные счета

Гражданство игроков

Россия 51 (11.9%)
Португалия 37 (8.6%)
Испания 32 (7.5%)
Польша 31 (7.2%)
Бразилия 28 (6.5%)
Италия 21 (4.9%)
Украина 19 (4.4%)
Франция 18 (4.2%)
Швейцария 16 (3.7%)
Германия 13 (3%)
Латвия 13 (3%)
Молдова 13 (3%)
Румыния 13 (3%)
Белоруссия 12 (2.8%)
Казахстан 12 (2.8%)
Нидерланды 12 (2.8%)
Швеция 12 (2.8%)
Болгария 11 (2.6%)
Греция 10 (2.3%)
Венгрия 9 (2.1%)
Израиль 9 (2.1%)
Турция 9 (2.1%)
Эстония 7 (1.6%)
Грузия 4 (0.9%)
Бельгия 3 (0.7%)
Япония 3 (0.7%)
Марокко 2 (0.5%)
ОАЭ 2 (0.5%)
Тринидад и Тобаго 2 (0.5%)
Англия 1 (0.2%)
Колумбия 1 (0.2%)
Таити 1 (0.2%)
Уругвай 1 (0.2%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
Финал 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/8 финала 8 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа А 6 6 0 0 57 15 20 17 0 9.5 0 0 3 14 13 1 0
Группа В 6 6 0 0 64 23 19 19 0 10.67 0 0 4 12 12 0 0
Группа С 6 6 0 0 55 17 21 15 2 9.17 0 0 0 12 10 0 2
Группа D 6 6 0 0 49 13 22 13 0 8.17 0 0 0 12 10 0 2
Группа Е 6 5 0 1 45 16 17 10 0 7.5 0 0 4 10 9 0 1
Группа F 6 6 0 0 50 12 14 24 0 8.33 0 0 0 11 11 0 0
Группа G 6 6 0 0 44 7 23 14 0 7.33 0 0 2 10 10 0 0
Группа Н 6 6 0 0 41 8 16 15 1 6.83 0 0 2 14 14 0 0
Группа I 6 6 0 0 52 17 17 18 0 8.67 0 0 1 21 20 0 1
Финал 1 1 0 0 13 5 3 4 0 13 0 0 1 2 2 0 0
Финал 1 1 0 0 6 1 4 1 0 6 0 0 0 2 2 0 0
Финал 1 1 0 0 6 2 2 2 0 6 0 0 0 2 2 0 0
Финал 1 1 0 0 10 1 6 2 0 10 0 0 0 5 5 0 0
Финал 1 1 0 0 9 1 3 5 0 9 0 0 0 4 4 0 0
Финал 1 1 0 0 4 2 2 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0
Финал 1 1 0 0 9 4 3 2 0 9 0 0 0 1 1 0 0
Финал 1 1 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 25 9 6 9 0 12.5 0 0 0 9 9 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 20 6 5 9 0 10 0 0 0 1 1 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 12 3 4 4 1 6 0 0 1 1 1 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 17 7 8 2 0 8.5 0 0 0 8 6 0 2
Четвертьфинал 4 3 0 1 26 9 8 7 0 6.5 0 0 3 9 8 0 1
Четвертьфинал 4 3 0 1 47 15 19 12 0 11.75 0 0 2 13 11 1 1
1/8 финала 8 6 0 2 66 18 27 19 0 8.25 0 0 2 21 19 1 1
Всего 118 108 0 10 735 211 269 223 4 6.23 0 0 25 195 181 3 11

Фото турнира Кубок европейских чемпионов 2017. Основной этап

Все фото