Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 68
Победы в основное время 60 88.2%
Победы в доп. время 1 1.5%
Победы по пенальти 7 10.3%
Голов всего 380
Голов в среднем за игру 5.59
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 60
Предупреждений в среднем за игру 0.88
Кол-во удалений (прямая КК) 1
Удалений в среднем за игру 0.01

Популярные счета

Гражданство игроков

Американские Виргинские Острова 12 (6.3%)
Антигуа и Барбуда 12 (6.3%)
Багамские о-ва 12 (6.3%)
Барбадос 12 (6.3%)
Белиз 12 (6.3%)
Гайана 12 (6.3%)
Гваделупа 12 (6.3%)
Канада 12 (6.3%)
Коста-Рика 12 (6.3%)
Мексика 12 (6.3%)
Панама 12 (6.3%)
Сальвадор 12 (6.3%)
США 12 (6.3%)
Тринидад и Тобаго 12 (6.3%)
Ямайка 12 (6.3%)
Тёркс и Кайкос 9 (4.7%)
Палестина 3 (1.6%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
Финал 8 8 0 0 75 17 26 29 0 9.38 0 0 0 17 15 2 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 12 10 0 2 80 18 30 29 1 6.67 0 0 2 7 7 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 4 4 0 0 29 8 11 10 0 7.25 0 0 0 9 8 1 0
Группа А 6 5 0 1 37 13 13 11 0 6.17 0 0 0 9 9 0 0
Группа Б 6 6 0 0 58 17 20 20 0 9.67 0 0 0 7 7 0 0
Группа С 6 6 0 0 48 16 14 18 0 8 0 0 0 8 7 0 1
Группа Д 6 4 0 2 53 14 20 18 0 8.83 0 0 0 8 7 1 0
Финал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Финал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полуфинал 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Четвертьфинал 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 68 60 1 7 380 103 134 135 1 5.59 0 0 2 65 60 4 1

Фото турнира Чемпионат мира-2017. Отборочный турнир. КОНКАКАФ

Все фото