Team

Player Role Date of birth
5 Elvis Thomas Defender 24.10.1992, 32 years
2 Omarie Daniel Universal 12.03.1992, 33 years
9 Stephen Hughes Universal 26.04.1987, 37 years
11 O'Dell Murray Universal 23.02.1986, 39 years
10 Desmond Bleau Striker 02.09.1982, 42 years
1 Принс Уолтерс 30.06.1995, 29 years
3 Филип Гершум
4 Трой Даблин
6 Теон Миллер 29.09.1992, 32 years
7 Дэйв Карр 27.01.1982, 43 years
8 Шервин Уорнер (Джуниор) 10.04.1985, 39 years
12 Тахари Льюис
To teams list