Команда

Дата Время Матч Счет
19.11.2017 02:15 "Васко да Гама""Малвин" 8 : 5
19.11.2017 02:15 "Васко да Гама""Малвин" 8 : 5
17.11.2017 01:30 "Универсидад Автоном"Малвин" 4 : 5
17.11.2017 01:30 "Универсидад Автоном"Малвин" 4 : 5
15.11.2017 22:30 "Монагас Дифало""Малвин" 4 : 7
15.11.2017 22:30 "Монагас Дифало""Малвин" 4 : 7
13.11.2017 15:00 "Универсидад Артуро "Малвин" 4 : 7
12.11.2017 16:15 "Васко да Гама""Малвин" 10 : 1
11.11.2017 15:00 "Малвин""Делфин Спортинг" 3 : 2
К списку команд