Команда

Дата Время Матч Счет
16.11.2017 23:00 "Амакас""Монагас Дифало" 3 : 5
16.11.2017 23:00 "Амакас""Монагас Дифало" 3 : 5
15.11.2017 23:45 "Универсидад Автоном"Амакас" 11 : 3
15.11.2017 23:45 "Универсидад Автоном"Амакас" 11 : 3
14.11.2017 02:15 "Универсидад Автоном"Амакас" 4 : 3
12.11.2017 23:45 "Депортиво Провинсиа"Амакас" 5 : 3
11.11.2017 22:30 "Депортиво Утрахулка"Амакас" 2 : 4
К списку команд