Команда

Дата Время Матч Счет
19.11.2017 01:00 "Гарден""Универсидад Автоном 7 : 9
19.11.2017 01:00 "Гарден""Универсидад Автоном 7 : 9
17.11.2017 01:30 "Универсидад Автоном"Малвин" 4 : 5
17.11.2017 01:30 "Универсидад Автоном"Малвин" 4 : 5
15.11.2017 23:45 "Универсидад Автоном"Амакас" 11 : 3
15.11.2017 23:45 "Универсидад Автоном"Амакас" 11 : 3
14.11.2017 02:15 "Универсидад Автоном"Амакас" 4 : 3
13.11.2017 01:00 "Универсидад Автоном"Депортиво Утрахулка 6 : 3
12.11.2017 02:30 "Универсидад Автоном"Депортиво Провинсиа 6 : 2
К списку команд