Команда

Дата Время Матч Счет
17.11.2017 16:15 "Монагас Дифало""Сампайо Корреа" 3 : 8
17.11.2017 16:15 "Монагас Дифало""Сампайо Корреа" 3 : 8
17.11.2017 00:15 "Сампайо Корреа""Депортиво Провинсиа 9 : 2
17.11.2017 00:15 "Сампайо Корреа""Депортиво Провинсиа 9 : 2
16.11.2017 02:15 "Сампайо Корреа""Гарден" 5 : 6
16.11.2017 02:15 "Сампайо Корреа""Гарден" 5 : 6
13.11.2017 23:45 "Сампайо Корреа""Феррокаррил" 8 : 1
12.11.2017 22:30 "Сампайо Корреа""Монагас Дифало" 13 : 1
12.11.2017 01:00 "Гарден""Сампайо Корреа" 3 : 7
К списку команд