Команда

Дата Время Матч Счет
25.04.2015 17:15 "СтарТим"ИРМ 6 : 7
11.04.2015 15:15 RMA"СтарТим" 0 : 5 (тп)
28.03.2015 20:00 "Фонис""СтарТим" 7 : 4
28.03.2015 16:15 "СтарТим"Крылья Советов 5 : 3
21.03.2015 16:30 "Северный""СтарТим" 4 : 8
14.03.2015 18:45 "СтарТим"Люкс 10 : 6
07.03.2015 18:00 "СтарТим""Торпедо-ВАО" 7 : 3
28.02.2015 16:30 "Росич-2" ("Фиоренти"СтарТим" 4 : 7
21.02.2015 15:00 "СтарТим""Свободные агенты" 7 : 4
14.02.2015 16:30 ИРМ"СтарТим" 4 : 5
31.01.2015 18:00 "СтарТим""Юность" 7 : 6
24.01.2015 17:15 "СтарТим""ХП Йокерит" 4 : 5
17.01.2015 17:15 "СтарТим""Братиславская" 7 : 0
К списку команд