Название турнира/О турнире/Факты и по турам

Сводная по турниру

Кол-во игр 72
Победы в основное время 67 93.1%
Победы в доп. время 0 0%
Победы по пенальти 5 6.9%
Голов всего 590
Голов в среднем за игру 8.19
Кол-во предупреждений всего (ЖК) 70
Предупреждений в среднем за игру 0.97
Кол-во удалений (прямая КК) 3
Удалений в среднем за игру 0.04

Популярные счета

Гражданство игроков

Россия 199 (96.1%)
Украина 6 (2.9%)
Армения 1 (0.5%)
Бразилия 1 (0.5%)
Игры Голы Штрафные Наказания
И ВОв ВДв ВПн Г ДВ Ср. Ш ЗШ Пен ВН ЖК 2 ЖК КК
1 тур 4 4 0 0 40 0 0 0 0 10 0 0 1 4 4 0 0
2 тур 4 3 0 1 30 0 0 0 0 7.5 0 0 1 3 2 1 0
3 тур 4 2 0 2 24 0 0 0 0 6 0 0 3 8 7 0 1
4 тур 4 4 0 0 40 0 0 0 0 10 0 0 2 4 4 0 0
5 тур 4 4 0 0 35 0 0 0 0 8.75 0 0 1 6 6 0 0
6 тур 4 4 0 0 36 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0
7 тур 4 4 0 0 46 0 0 0 0 11.5 0 0 2 9 7 1 1
8 тур 4 4 0 0 35 0 0 0 0 8.75 0 0 2 8 8 0 0
9 тур 4 3 0 1 26 0 0 0 0 6.5 0 0 0 1 1 0 0
10 тур 4 4 0 0 30 0 0 0 0 7.5 0 0 0 6 6 0 0
11 тур 4 4 0 0 38 0 0 0 0 9.5 0 0 0 0 0 0 0
12 тур 4 4 0 0 40 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0
13 тур 4 3 0 1 31 0 0 0 0 7.75 0 0 1 3 3 0 0
14 тур 4 4 0 0 28 0 0 0 0 7 0 0 1 2 2 0 0
15 тур 4 4 0 0 33 0 0 0 0 8.25 0 0 0 3 3 0 0
16 тур 4 4 0 0 26 0 0 0 0 6.5 0 0 1 6 6 0 0
17 тур 4 4 0 0 21 0 0 0 0 5.25 0 0 0 2 2 0 0
18 тур 4 4 0 0 31 0 0 0 0 7.75 0 0 0 10 9 0 1
Всего 72 67 0 5 590 0 0 0 0 8.19 0 0 17 75 70 2 3

Фото турнира Чемпионат Москвы 2014. Групповой этап

Все фото