Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
"Лекс" 10 4 0 0 1 0 5 34 - 38 3.4 10 0 106.21

Players

Player Role G G (pen) L YC RC
1 Игорь Кузнецов Goalkeeper 6 0 0 0 0
13 German CHerevan Goalkeeper 9 3 0 0 0
5 Oleg Taisin Defender 9 2 0 0 0
12 Viktor Kurinov Defender 5 3 (1) 0 1 0
12 Mikhail Semenov Defender 1 0 0 1 0
89 Aleksandr Nastevich Universal 10 10 0 1 0
7 Aleksandrs Hohļuks Striker 2 0 0 0 0
0 Даниил Ефимов 0 0 0 0 0
0 Роман Землев 0 0 0 0 0
0 Антон Сушков 1 0 0 0 0
7 Роман Левендеев 6 1 0 0 0
8 Жегимонтас-Томас Кедо 8 1 0 0 0
10 Александр Храмов 8 5 (1) 0 1 0
11 Сергей Бодров 0 0 0 0 0
11 Иван Иконников 9 2 0 1 0
12 Виктор Лебедев 3 1 0 0 0
14 Алексей Михайлов 2 0 0 0 0
22 Игорь Шапин 10 2 0 0 0
26 Максим Колышницын 6 3 0 1 0
28 Игорь Васильев 8 0 0 0 0
28 Кирилл Николаев 1 0 0 1 0
77 Denis Barabash 0 0 0 0 0
77 Vladislav Bukin 5 2 0 0 0
77 Иван Павлов 3 0 0 0 0
To teams list