Team

Tournament stats

Team G W Wot Wpn Lpn Lot L GS-GC GAvg YC RC Wot
SFL Team 9 5 0 0 1 1 2 46 - 39 5.11 6 0 31.12

Players

№ Player Role G G (pen) L YC RC
1 Дмитрий Грачёв Goalkeeper 3 2 0 1 0
94 Вячеслав Дедков Goalkeeper 4 0 0 0 0
11 Aleksei Belyi Defender 1 0 0 0 0
4 Сергей Комаров Universal 6 7 0 1 0
0 Павел Павлов 2 1 0 0 0
1 Константин Шитихин 5 0 0 0 0
3 Кирилл Грачёв 7 4 0 1 0
5 Артём Карнаухов 1 1 0 0 0
7 Никита Семашкин 1 0 0 0 0
8 Роман Шмонин 3 3 0 2 0
9 Михаил Василенко 7 4 0 0 0
13 Иван Северов 7 3 0 1 0
14 Василий Шотт 1 0 0 0 0
17 Алексей Парфёнов 6 5 0 0 0
19 Павел Груздев 6 6 0 0 0
21 Фёдор Филинов 6 3 0 0 0
22 Кирилл Николаев 7 7 0 0 0
To teams list