Group | Tour | Date, time | |||
---|---|---|---|---|---|
Группа В | 1 tour | 01.02.2017, 22:00 | Сити – SFL Team | 6 : 1 |
|
Группа А | 1 tour | 03.02.2017, 20:00 | Кристалл – "Коломяги" | 7 : 1 |
|
Группа В | 1 tour | 03.02.2017, 21:00 | "Студия 239" – "Лекс" | 4 : 4 (2:3 pen) |
|
Группа В | 2 tour | 08.02.2017, 20:00 | SFL Team – Альянс | 4 : 8 |
|
Группа А | 2 tour | 08.02.2017, 22:00 | "Фарм Ганнерс" – "Петроградец" | 2 : 8 |
|
Группа А | 2 tour | 10.02.2017, 20:00 | "Коломяги" – SPb Lakes | 5 : 3 |
|
Группа В | 2 tour | 10.02.2017, 21:00 | Альянс – "Студия 239" | 16 : 1 |
|
Группа А | 5 tour | 13.02.2017, 22:00 | "Петроградец" – Кристалл | 2 : 5 |
|
Группа А | 3 tour | 15.02.2017, 20:00 | SPb Lakes – Кристалл | 1 : 8 |
|
Группа В | 3 tour | 15.02.2017, 22:00 | "Лекс" – SFL Team | 5 : 4 |
|
Группа А | 3 tour | 17.02.2017, 20:00 | "Коломяги" – "Фарм Ганнерс" | 3 : 4 |
|
Группа В | 3 tour | 17.02.2017, 21:00 | Альянс – Сити | 5 : 2 |
|
Группа В | 4 tour | 22.02.2017, 20:00 | SFL Team – "Студия 239" | 6 : 4 |
|
Группа А | 4 tour | 22.02.2017, 22:00 | Кристалл – "Фарм Ганнерс" | 7 : 2 |
|
Группа А | 4 tour | 24.02.2017, 20:00 | "Петроградец" – "Коломяги" | 7 : 6 |
|
Группа В | 4 tour | 24.02.2017, 21:00 | Сити – "Лекс" | 7 : 1 |
|
Группа А | 1 tour | 01.03.2017, 20:00 | SPb Lakes – "Петроградец" | 1 : 4 |
|
Группа В | 5 tour | 01.03.2017, 22:00 | "Лекс" – Альянс | 1 : 4 |
|
Группа В | 5 tour | 03.03.2017, 20:00 | "Студия 239" – Сити | 5 : 11 |
|
Группа А | 5 tour | 03.03.2017, 21:00 | "Фарм Ганнерс" – SPb Lakes | 5 : 4 |
|
Live scores
Hide
No matches scheduled
Кубок Санкт-Петербурга
Dates: 01 February 2017 - 04 December 0002
Members: 10
Members: 10