Team

№ Player Role Date of birth
1 Ivan Gorbachev Goalkeeper 19.07.1983, 43 years
13 German CHerevan Goalkeeper 24.11.1992, 33 years
16 Andrei Dmitrievskii Goalkeeper 24.07.1987, 39 years
7 Вадим Багринец Universal 16.05.1988, 38 years
26 Aleksandrs Hohļuks Striker 26.02.1991, 35 years
0 Дмитрий Гусев 30.11.1993, 32 years
0 Владимир Михалевский 01.05.1992, 34 years
0 Кирилл Николаев 22.03.1996, 30 years
0 Алексей Парфёнов 09.12.1992, 33 years
3 Кирилл Корниенко 16.02.1986, 40 years
8 Юрий Сиваков 10.04.1984, 42 years
9 Дмитрий Воронович 27.10.1988, 38 years
10 Александр Храмов 10.01.1996, 30 years
11 Сергей Бодров 07.10.1992, 34 years
14 Алексей Михайлов 09.10.1993, 33 years
28 Игорь Шапин 10.03.1986, 40 years
77 Denis Barabash 05.01.1987, 39 years
89 Алексей Мамонов 07.02.1990, 36 years
To teams list