Team

№ Player Role Date of birth
0 Иван Егунов 24.11.1984, 41 years
0 Константин Жбанов 04.04.1990, 36 years
0 Артём Лебедев 14.09.1985, 41 years
0 Илья Максимов 13.08.1990, 36 years
0 Александр Родюков 28.06.1984, 42 years
0 Илья Ушаков 12.07.1979, 47 years
0 Ибрагим Якубов 21.09.1991, 35 years
3 Павел Иващенко 25.12.1985, 40 years
4 Эльдар Аскеров 30.11.1984, 41 years
7 Дмитрий Алексеев 11.06.1984, 42 years
8 Пётр Комбаров 28.09.1987, 39 years
9 Евгений Касаткин 30.06.1994, 32 years
10 Дмитрий Смирнов 16.04.1981, 45 years
11 Михаил Соколов 13.08.1987, 39 years
13 Денис Палехов 16.08.1979, 47 years
15 Иван Колядин 06.02.1984, 42 years
16 Анатолий Сергеев 23.06.1979, 47 years
19 Дмитрий Лисаков 19.10.1984, 42 years
23 Александр Елизаров 14.10.1983, 43 years
25 Вячеслав Чабров 09.07.1984, 42 years
29 Алексей Генат 06.09.1980, 46 years
31 Aleksandr Begunov 24.09.1976, 50 years
To teams list