Команда

Дата Время Матч Счет
03.08.2014 17:45 КристаллРотор-Волгоград 2 : 4
02.08.2014 19:00 Ротор-ВолгоградКристалл 2 : 4
01.08.2014 19:00 КристаллРотор-Волгоград 3 : 5
31.07.2014 19:00 ЛокомотивРотор-Волгоград 2 : 4
30.07.2014 19:00 Ротор-ВолгоградЛокомотив 2 : 6
29.07.2014 19:00 ЛокомотивРотор-Волгоград 2 : 4
20.07.2014 13:50 КристаллРотор-Волгоград 4 : 2
19.07.2014 17:15 Ротор-ВолгоградКрылья Советов 5 : 4
18.07.2014 18:30 ЦСКАРотор-Волгоград 1 : 12
17.07.2014 20:00 ПодводникРотор-Волгоград 4 : 7
16.07.2014 19:45 ДинамоРотор-Волгоград 3 : 1
29.06.2014 14:15 СтрогиноРотор-Волгоград 3 : 2
28.06.2014 18:00 Ротор-ВолгоградКристалл 2 : 5
27.06.2014 15:30 Ротор-ВолгоградПодводник 6 : 2
26.06.2014 18:15 ЛокомотивРотор-Волгоград 6 : 3
15.06.2014 14:00 Ротор-ВолгоградЦСКА 3 : 2
14.06.2014 17:00 Ротор-ВолгоградДинамо 9 : 3
13.06.2014 17:00 Ротор-ВолгоградЛокомотив 5 : 4
12.06.2014 15:30 Крылья СоветовРотор-Волгоград 5 : 7
11.06.2014 20:30 Ротор-ВолгоградСтрогино 2 : 3
К списку команд