Team

Player Role Date of birth
17 Artem Dormoros Striker 15.08.1990, 34 years
0 Александр Любин 09.07.1978, 46 years
0 Марк Непша
0 Евгений Тихонов 22.04.1990, 34 years
0 Игорь Тихонов
0 Максим Фролов 04.02.1996, 28 years
0 Сергей Циолта 02.09.1997, 27 years
4 Асиф Сараев
5 Эдгар Маленко 27.04.1994, 30 years
5 Александр Стригуненко 02.12.1987, 37 years
7 Егор Сызин 18.02.1989, 35 years
7 Александр Щербаков 03.03.1992, 32 years
12 Владислав Авсейчик 20.06.1995, 29 years
13 Дмитрий Голынский 22.11.1987, 37 years
14 Игорь Бондарев 07.06.1985, 39 years
14 Алексей Свинтицкий 08.04.1981, 43 years
16 Александр Воробьёв 14.11.1995, 29 years
16 Мануэль Люкрене 29.08.1993, 31 years
22 Артём Кляшторный 03.07.1990, 34 years
23 Сергей Мачуженко 14.09.1984, 40 years
23 Эдуард Мухомедьяров
88 Михаил Дмитриев 09.08.1988, 36 years
To teams list