Команда

Дата Время Матч Счет
01.04.2018 17:00 "Росич-2" ("ФиорентиЦДКА 7 : 6
25.03.2018 15:00 ЦДКА"Прошлое" 15 : 3
18.03.2018 15:00 "Сокол"ЦДКА 0 : 10 (тп)
17.03.2018 19:00 ЦДКА"Патриоты" 19 : 2
11.03.2018 15:00 ЦДКАЦСКА-2 1 : 4
04.03.2018 18:00 Академия ПФК СпартакЦДКА 4 : 6
03.03.2018 15:00 ЦДКА"Физтех" 7 : 2
18.02.2018 16:00 "Тигрис"ЦДКА 2 : 14
17.02.2018 16:00 ЦДКАКрылья Советов 8 : 0
11.02.2018 16:00 ЦДКА"Росич-2" ("Фиоренти 10 : 3
04.02.2018 15:00 "Прошлое"ЦДКА 1 : 13
28.01.2018 15:00 ЦДКА"Сокол" 6 : 2
21.01.2018 19:00 "Патриоты"ЦДКА 5 : 19
20.01.2018 15:00 ЦСКА-2ЦДКА 3 : 6
14.01.2018 15:00 ЦДКААкадемия ПФК Спартак 8 : 2
24.12.2017 20:00 "Физтех"ЦДКА 3 : 6
17.12.2017 16:00 ЦДКА"Тигрис" 10 : 1
10.12.2017 13:00 Крылья СоветовЦДКА 2 : 4
К списку команд