Команда

Дата Время Матч Счет
01.04.2018 16:00 "Патриоты""Физтех" 7 : 6
25.03.2018 18:00 "Сокол""Патриоты" 0 : 10 (тп)
24.03.2018 12:00 "Патриоты"Академия ПФК Спартак 7 : 9
18.03.2018 19:00 "Патриоты""Тигрис" 10 : 7
17.03.2018 19:00 ЦДКА"Патриоты" 19 : 2
11.03.2018 19:00 "Патриоты"Крылья Советов 3 : 4
10.03.2018 15:00 "Прошлое""Патриоты" 4 : 7
04.03.2018 15:00 ЦСКА-2"Патриоты" 15 : 6
03.03.2018 19:00 "Патриоты""Росич-2" ("Фиоренти 3 : 6
18.02.2018 19:00 Академия ПФК Спартак"Патриоты" 8 : 7
17.02.2018 18:00 "Патриоты""Прошлое" 13 : 7
11.02.2018 19:00 "Физтех""Патриоты" 3 : 4
04.02.2018 19:00 "Патриоты""Сокол" 5 : 7
28.01.2018 19:00 "Тигрис""Патриоты" 8 : 8 (3:2 пен)
21.01.2018 19:00 "Патриоты"ЦДКА 5 : 19
20.01.2018 19:00 Крылья Советов"Патриоты" 1 : 2
14.01.2018 19:00 "Патриоты"ЦСКА-2 2 : 14
24.12.2017 19:00 "Росич-2" ("Фиоренти"Патриоты" 7 : 2
К списку команд