Brazil 15 : 4 Mexico
12
24
36
-
11' 30''0 : 1
1 period
-
14' 26''1 : 1
-
15' 47''2 : 1
-
16' 47''3 : 1
-
17' 14''3 : 2
-
17' 37''4 : 2
-
18' 00''
-
18' 04''5 : 2
-
23' 00''
-
23' 04''5 : 3
-
23' 29''6 : 3
2 period
-
24' 02''7 : 3
-
24' 38''8 : 3
-
24' 51''9 : 3
-
26' 23''10 : 3
-
29' 00''
-
30' 08''11 : 3
-
31' 03''12 : 3
-
33' 08''13 : 3
-
33' 26''14 : 3
-
34' 32''15 : 3
-
34' 34''15 : 4
3 period
Main coaches
|
|