Сб. Астраханской обл 3 : 12 ЖФК "Строгино"
09 Июля, Вторник. 19:00 мск
Завершен
12
24
36
-
1' 42''1 : 0
-
4' 15''1 : 1
-
5' 56''1 : 2
-
6' 01''2 : 2
-
6' 23''2 : 3
-
9' 18''2 : 4
-
9' 50''2 : 5
-
10' 21''2 : 6
-
10' 54''2 : 7
1 период
-
13' 47''2 : 8
-
20' 25''2 : 9
-
20' 30''
2 период
-
27' 12''2 : 10
-
28' 06''2 : 11
-
30' 59''3 : 11
-
32' 45''3 : 12
3 период
|
|
Главные тренеры
|
|