Франция 4 : 12 Швейцария
12
24
36
-
3' 00''0 : 1
-
5' 00''1 : 1
-
5' 00''1 : 2
-
8' 00''1 : 3
-
9' 00''1 : 4
-
10' 00''1 : 5
-
12' 00''1 : 6
1 период
-
13' 00''1 : 7
-
23' 00''2 : 7
2 период
-
26' 00''2 : 8
-
29' 00''2 : 9
-
30' 00''3 : 9
-
30' 00''3 : 10
-
30' 00''3 : 11
-
33' 00''3 : 12
-
36' 00''4 : 12
3 период