Бразилия 10 : 7 Португалия
12
24
36
-
0' 24''
-
1' 00''0 : 1
-
1' 34''1 : 1
-
2' 46''1 : 2
-
3' 16''2 : 2
-
4' 20''2 : 3
-
10' 25''3 : 3
-
11' 54''4 : 3
1 период
-
12' 04''5 : 3
-
12' 07''5 : 4
-
15' 22''6 : 4
2 период
-
26' 33''7 : 4
-
26' 36''7 : 5
-
27' 37''7 : 6
-
29' 19''8 : 6
-
33' 44''8 : 7
-
34' 31''9 : 7
-
35' 09''10 : 7
-
35' 58''
3 период