"Сокол" 4 : 11 "Физтех"
14 Января 2018. 16:00 мск
Завершен
12
24
36
-
0' 56''0 : 1
-
4' 13''1 : 1
-
8' 52''1 : 2
-
9' 33''1 : 3
1 период
-
13' 23''1 : 4
-
15' 49''2 : 4
-
17' 50''2 : 5
-
21' 39''2 : 6
-
22' 48''3 : 6
2 период
-
25' 17''4 : 6
-
26' 09''4 : 7
-
26' 59''4 : 8
-
27' 52''4 : 9
-
28' 00''
-
28' 50''4 : 10
-
29' 46''4 : 11
3 период