"Нымме Калью" 1 : 16 "Портсмут Лэдис"
28 Мая 2018. 19:45 мск
Завершен
12
24
36
-
9' 34''0 : 1
1 период
-
14' 22''0 : 2
-
14' 54''0 : 3
-
16' 10''0 : 4
-
16' 35''0 : 5
-
18' 56''0 : 6
-
21' 57''1 : 6
-
22' 01''1 : 7
-
23' 28''1 : 8
2 период
-
25' 57''1 : 9
-
26' 14''1 : 10
-
28' 41''1 : 11
-
30' 50''1 : 12
-
31' 36''1 : 13
-
31' 54''1 : 14
-
34' 06''1 : 15
-
35' 50''1 : 16
3 период